![图片[1]-红外-设备性能说明-样品要求和收费标准-锤锤工作室](https://my.ccgroup.cloud/wp-content/uploads/2025/05/20250531200138458-Thermo-Scientific赛默飞Nicolet-iS-50傅里叶光谱仪.png)
| 收费标准: | 测试费用:50元/样品起 | |
| 起模块 | 技术参数/服务内容 | 数字化指标 |
| 1. 设备基础信息 | 设备型号:Thermo Scientific Nicolet iS10 | 傅里叶变换红外光谱仪 |
| 核心功能定位 | 官能团定性分析/结构表征/定量检测 | |
| 启用时间 | 2020年10月 | |
| 2. 设备运行参数 | 光谱范围 | 7800-350cm⁻¹ |
| 分辨率 | 0.4cm⁻¹ | |
| 波数精度 | ≤0.01cm⁻¹ | |
| 扫描速度 | 40张/秒 | |
| 3. 技术性能 | 灵敏度(信噪比) | 50000:1(XXX) |
| 动态范围 | 支持5-2000mg样品量 | |
| 联用技术 | TGA-FTIR | |
| 检测器类型 | DTGS/MCT | |
| 4. 测试样品要求 | 样品类型 | 固体/液体/薄膜 |
| 溶液要求 | 无毒无腐蚀性,浓度≥1% | |
| 特殊处理 | ATR法(衰减全反射)/显微红外 | |
| 5. 测试环境 | 标准环境参数 | 25±1℃ / 40±5% RH |
| 6. 测试流程 | 样品制备周期 | 约2-4小时(含研磨/压片) |
| 单样品全流程测试时间 | 约30-180分钟(含数据分析) | |
| 批量处理能力 | 单日最大50个样品(视复杂度调整) | |
| 7. 测试结果输出 | 数据格式 | TXT/.CSV/原始二进制数据 |
| 典型报告周期 | 24小时内(加急服务6小时内) | |
感谢您的来访,获取更多精品内容请收藏本站。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












暂无评论内容