![图片[1]-XRD设备性能说明-样品要求和收费标准-锤锤工作室](https://my.ccgroup.cloud/wp-content/uploads/2025/05/20250531201725378-XRD衍射仪.jpg)
| 收费标准: | 测试费用:250元/小时 起 | |
| 技术参数/服务内容 | 数字化指标 | |
| 1. 设备介绍 | 设备型号 | XRD衍射仪 |
| 2. 设备运行参数 | X射线源类型 | Cu靶 9kW |
| 最大输出功率 | ≥ 6kW | |
| 角度范围(2θ) | 0.1°-120° | |
| 测角仪精度 | ±0.0001° | |
| 3. 技术性能 | 分辨率(半峰宽FWHM) | ≤0.02°(2θ) |
| 扫描速度 | 0.5-30°/min | |
| 4. 测试样品要求 | 样品类型 | 粉末/块体/薄膜(支持状态标注) |
| 5. 测试环境 | 实验室温湿度控制 | 25±1℃ / 40±5% RH |
| 7. 测试结果输出 | 数据格式 | RAW/PANalytical XRDML/PDF卡片等 |
| 基础分析项目 | 物相鉴定、半定量分析、晶粒尺寸计算等 | |
| 高级分析项目 | 残余应力分析、织构分析、Rietveld精修等 | |
| 8. 典型指标精度 | 物相检测限 | ≥0.5 wt% |
| 晶格常数测量误差 | ≤±0.0005 Å | |
| 晶粒尺寸计算误差 | ≤±5% | |
感谢您的来访,获取更多精品内容请收藏本站。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












暂无评论内容